Participants – Tableau Dames
Nom | Prénom | Club | Age | Classement | Meilleur classement |
---|---|---|---|---|---|
AKKAOUI | Virginie | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 49 | 15/3 | 15/3 |
AKKAOUI | Julie | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 17 | 4/6 | 4/6 |
ALONZEAU | Belinda | ROISSY EN BRIE AST | 18 | 3/6 | 3/6 |
ARBITURER | Annabelle | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 52 | 15/5 | 15/5 |
BASSET | Caroline | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 30 | 15/3 | 15/3 |
BENMEDAKHENE | Bernadette | SE PAVILLONS TENNIS | 80 | 30 | 15/5 |
BIJARD | Beatrice | BUSSY TC VAL DE BUSSY | 28 | 15/5 | 15/3 |
BLEVENEC | Marine | CHAMPS SUR MARNE TC | 21 | 15 | 15 |
BOERI | Adeline | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 33 | 15 | 5/6 |
BOUCHOUCHA | Cecile | TC PERREUX | 18 | 0 | 0 |
BRAU-CHEVRIOT | Maud | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 50 | 15/3 | 15/3 |
BREVAL | Agostina | VILLENEUVE-LA-GARENNE (AMICALE) | 14 | 3/6 | 2/6 |
CHARLES | Alexandra | CHELLES TENNIS AS | 41 | 2/6 | -30 |
CHAUVIERE | Coralie | BUSSY TC VAL DE BUSSY | 41 | 15/2 | 5/6 |
DANILOFF | Sandra | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 38 | 15/2 | 15/1 |
FAIVRE | Laurie | AS BONDY | 20 | 4/6 | 2/6 |
FERGE | Laurie | TC COUBRONNAIS | 17 | 3/6 | 3/6 |
FOUQUET | Aurelie | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 39 | 15/1 | 15/1 |
FREIS | Lauriane | VILLENEUVE LE COMTE TC | 22 | 30 | 30 |
GHEZIEL | Myriam | TC COURNEUVIEN | 18 | 0 | 0 |
GONTIER | Clemence | TENNIS LES TEMPLIERS LAGNY | 17 | 5/6 | 5/6 |
KAKEU | Alycia Mado | ROISSY EN BRIE AST | 14 | 4/6 | 4/6 |
KRIVOKAPIC | Jovana | ST GERMAIN TPB VAL D'EUROPE PAYS CRECOIS | 22 | 15/1 | 5/6 |
MAMOU | Salomé | LAGNY POMPONNE TC | 18 | 15 | 15 |
MARTIN | Jeanne | BUSSY TC VAL DE BUSSY | 14 | 15 | 15 |
MUSSOU | Jeanne | LAGNY POMPONNE TC | 17 | 15 | 15 |
MUSSOU | Eva | LAGNY POMPONNE TC | 19 | 15 | 15 |
MUSSOU | Marie Helene | CHELLES TENNIS AS | 47 | 5/6 | 2/6 |
PAULY-STARKOVA | Valérie | TENNIS CLUB DE PARIS | 17 | 4/6 | 3/6 |
PERSONNE | Cindy | EMERAINVILLE MALNOUE TC | 37 | 15/3 | 15/2 |
RUIZ | Maria | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 30 | 30/5 | 30/5 |
TERRACINA | Sol Maria | COMITE HAUTE GARONNE TENNIS | 20 | 3/6 | 3/6 |
YAÏCHE | Margaux | VINCENNES C.A. | 15 | 2/6 | 2/6 |
Participants – Tableau Senior Masculin
Nom | Prénom | Nom du club | Age | Classement | Meilleur classt |
---|---|---|---|---|---|
ABERNOT | Alexandre | T.C. ST GERMAIN LES CORBEIL | 23 | -2/6 | -2/6 |
AKINPETIDE | David | TC VILLEMOMBLE SPORTS | 22 | 2/6 | 1/6 |
BAVOUX | Engueran | FONTENAY TRESIGNY ASFT | 20 | 15/2 | 15 |
BEDU | Antoni | MONTFERMEIL TENNIS 93 | 25 | 30/1 | 15/5 |
BEDU | Francois | VILLEPARISIS USM | 37 | 15/1 | 15 |
BENCHETRIT | Kevin | TC LIVRY GARGAN | 21 | 2/6 | 1/6 |
BERNARD | Didier | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 57 | 30/5 | 30/1 |
BERTIMON | Maxence | MELUN TC VAL DE SEINE | 20 | -15 | -15 |
BERTIMON | Charles | MELUN TC VAL DE SEINE | 20 | -4/6 | -4/6 |
BERTRAND | Romain | BUSSY TC VAL DE BUSSY | 15 | 4/6 | 4/6 |
BES | Nicolas | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 35 | 15 | 5/6 |
BOLOT | Matthieu | FONTAINEBLEAU TCF | 24 | -2/6 | -4/6 |
BOULOC | Jean maxime | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 25 | 4/6 | 4/6 |
BOUR | Stephane | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 48 | 15/5 | 15/5 |
BOURLIER | Benjamin | DAMPMART TC | 40 | 30 | 15/5 |
BRAU | Lilian | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 20 | 15/1 | 15/1 |
CHAMPION | Gauthier | ST GERMAIN TPB VAL D'EUROPE PAYS CRECOIS | 24 | -4/6 | -15 |
CHARLES | Pierre-François | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 36 | 15/1 | 4/6 |
CHARTIER | Frédéric | CLAYE SOUILLY TC | 45 | 30 | 15/5 |
COURTALON | Marceau | U.S. RIS ORANGIS | 20 | 0 | -2/6 |
COUTOULY | Jonas | MEAUX SC OEILLET | 32 | 15/4 | 15/2 |
COUTURIER | Cedric | CHELLES TENNIS AS | 42 | 15/3 | 15/2 |
CROS | Paul | MEAUX CS | 25 | 15/2 | 15/2 |
DAUBY | Alex | BUSSY TC VAL DE BUSSY | 20 | 15 | 3/6 |
DE CUYPER | Julien | CASTANET TOLOSAN TENNIS CLUB | 20 | -2/6 | -2/6 |
DE SOUSA | Florian | PONTAULT COMBAULT UMS | 28 | 30/4 | 30/4 |
DEBRUGE | Hugo | LAGNY POMPONNE TC | 21 | 5/6 | 5/6 |
DELILLE | Fabien | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 43 | 30 | 30 |
DESMAREST | Olivier | CHELLES TENNIS AS | 45 | 15/2 | 15/1 |
DURAND | Stephane | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 48 | 15/1 | 3/6 |
DURU | Thomas | ST SOUPPLETS TC | 34 | 5/6 | 4/6 |
DUTHILLEUL | Fabien | GUERMANTES TC | 44 | 30 | 15/5 |
DUVAL | Florian | A.A.S. FRESNES | 24 | 3/6 | 1/6 |
FLAMENT | Damien | BAILLY - ASRVE | 48 | 15/5 | 15/4 |
FLEURIAL | Cédric | CHELLES TENNIS AS | 46 | 15/2 | 15 |
FONTAINE | Erwan | CHELLES TENNIS AS | 25 | 15/1 | 5/6 |
FORRESTIER | Lucien | LA FERTE SOUS JOUARRE ASM | 19 | -2/6 | -2/6 |
FRANCOIS | Vincent | LA FERTE SOUS JOUARRE ASM | 23 | 5/6 | 2/6 |
GHEMARI | Mehdi | LAGNY POMPONNE TC | 43 | 15/5 | 15/5 |
GHEZIEL | Mehdi | TC COURNEUVIEN | 17 | 2/6 | 2/6 |
GILLE | Berenger | CHAMPS SUR MARNE TC | 29 | 15/2 | 15/2 |
GOUVERNEUR | DAVID | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 36 | 15/5 | 15/5 |
GRAND | Antoine | VILLENOY VTC | 19 | 30/4 | 30/4 |
GRANDMAIRE | Anthony | DIJON T.C. | 25 | 1/6 | 1/6 |
HARISON LALA | Lova Nirina | MEAUX CS | 37 | 4/6 | 3/6 |
HIEBEL | Ralph | CHALIFERT TC | 18 | 4/6 | 4/6 |
JACKSON | Arthur | ROISSY EN BRIE AST | 19 | 15 | 15 |
KOUAME | Myko | BUSSY TC VAL DE BUSSY | 16 | 4/6 | 4/6 |
KUBIAK | Clément | TC THIAIS BELLE EPINE | 14 | 3/6 | 3/6 |
LABORDERIE | Jean Philippe | LA FERTE SOUS JOUARRE ASM | 39 | 3/6 | 1/6 |
LAUNAY | Antonin | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 23 | 2/6 | 2/6 |
LAY | Khamday | CHANTELOUP AS | 51 | 15/4 | 15/3 |
LE PEZENNEC | Aymeric | MONTFERMEIL TENNIS 93 | 40 | 3/6 | 1/6 |
LE VOT | Yannick | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 41 | 3/6 | 1/6 |
LEGEARD | Florent | LAGNY POMPONNE TC | 24 | 15/2 | 15/2 |
LEMOINE | Gaëtan | ROISSY EN BRIE AST | 26 | 1/6 | -15 |
LESCURE | Mick | TC VILLEMOMBLE SPORTS | 26 | N40 | N40 |
LETERME | Linley | COULOMMIERS TC | 38 | 30/3 | 30/2 |
LOCHER | Mathieu | FAREMOUTIERS ASL | 18 | 15 | 15 |
LOPEZ | Benoit | MEAUX CS | 50 | 15 | 15 |
MALLERONI | SEBASTIEN | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 26 | 3/6 | 2/6 |
MALLERONI | Julien | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 30 | 15 | 4/6 |
MALLERONI | Frederic | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 54 | 15 | 4/6 |
MANDOU BERRANGER | Igor | ERMONT A.C.T. | 14 | 3/6 | 3/6 |
MANUEL | Melvin | T.C. PLAISIR | 18 | 0 | 0 |
MARAT | Remi | FAREMOUTIERS ASL | 25 | 15/1 | 15 |
MARCILLAC | Nicolas | SANNOIS OSS TENNIS-SQUASH-BADMINTON-PADEL | 20 | 0 | 0 |
MASSEBEUF | Philippe | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 55 | 15/4 | 4/6 |
MAZOYER | Hugo | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 46 | 30 | 30 |
MEI | MESA | AZUR TENNIS CLUB D'ASNIERES | 27 | -4/6 | -4/6 |
MICHEL | Thomas | LOGNES TC | 33 | 15/4 | 15/3 |
MICHON | Axel | BOULOGNE BILLANCOURT (TC) | 29 | N28 | N18 |
MILLE | Julien | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 31 | 15/5 | 15/1 |
MILLE | Patrick | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 59 | 30/1 | 30/1 |
MITJANA | Leny | MONTROUGE (SMTC) | 25 | N44 | N44 |
MORICE | Jeremy | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 38 | 30 | 15/5 |
MOURGUES | Christophe | CHALIFERT TC | 51 | 15/2 | 15/2 |
MUNERAT | Laurent | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 39 | 2/6 | 0 |
NOEL | Patrice | AV CANTON BOURMONT | 50 | 15/2 | 15/1 |
PATAT | Cedric | QUINCY VOISINS TC | 37 | 30/1 | 30/1 |
PELUFO | Bernard | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 65 | 30 | 15/4 |
PERRIN | Antoine | LAGNY POMPONNE TC | 21 | 3/6 | 3/6 |
PESSON | Kévin | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 21 | 4/6 | 4/6 |
PETERS | Will | CLUB ETRANGERS FEDERATION | 20 | -4/6 | -4/6 |
PLASSAIS | Bruno | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 54 | 30/2 | 30/2 |
PROD'HOMME | Lilian | T.C. MIOMO | 21 | 0 | 0 |
RAMIREZ | Antonio | BUSSY TC VAL DE BUSSY | 45 | 5/6 | -2/6 |
RAQUILLET | Leo | SARCELLOIS TC - A.S.S | 14 | 3/6 | 3/6 |
RIBEIRO | Marlon | MONTROUGE (SMTC) | 20 | 1/6 | 1/6 |
RONCOLI | Benjamin | CHAMPS SUR MARNE TC | 18 | 15/1 | 15/1 |
ROULLAND | Christophe | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 53 | 15/5 | 15/5 |
ROUQUE | Thibaud | BUSSY TC VAL DE BUSSY | 18 | 4/6 | 4/6 |
ROY | Matthieu | RUEIL ATHLETIC CLUB | 30 | N95 | N91 |
RUGGIERO | Sam | VILLENOY VTC | 17 | 30/1 | 30 |
SAGHIR | Sébastien | CANNES ECLUSE TC | 35 | 30/4 | 30/4 |
SARAIVA | Paulo | BUSSY TC VAL DE BUSSY | 19 | -2/6 | -2/6 |
SEGHIER | Christophe | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 38 | 15 | 15 |
SENECHAL | Romain | LAGNY POMPONNE TC | 28 | 3/6 | 2/6 |
SEURIN | Julien | FONTAINEBLEAU TCF | 22 | -15 | -15 |
SIESKIND | Paul hugo | DIJON T.C. | 21 | 0 | 0 |
SIMON | Eric | BAILLY - ASRVE | 50 | 15/5 | 15/4 |
SOUCHET | Aurelien | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 33 | 5/6 | 4/6 |
SOUCHET | Benjamin | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 40 | 15/2 | 15/1 |
SPROCQ | hugo | US FONTENAY | 17 | 15 | 15 |
TACHAS | Nicolas | TC NOGENT | 18 | 3/6 | 3/6 |
TATLOT | Johan Sébastien | BLANC-MESNIL SPORT TENNIS | 23 | N23 | N23 |
TEMPLE | Alexis | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 16 | 15 | 15 |
TEMPLE | Frederic | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 45 | 15/3 | 15/1 |
TEYSSEYRE | Nicolas | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 21 | 1/6 | 0 |
THIBAUDOT | Thierry | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 28 | NC | 30/5 |
TINLOT | Christian | CD SEINE ET MARNE | 48 | 30/5 | 15/4 |
TOMAS | Philippe | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 55 | 30 | 30 |
TONELLO | Sebastien | BAILLY - ASRVE | 43 | 30 | 30 |
TONNEAU | FREDERIC | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 53 | 30/2 | 30/2 |
TREMOUILHE | Vincent | BAILLY - ASRVE | 29 | 15/5 | 15/5 |
TROUCHE | Benoist | ST GERMAIN TPB VAL D'EUROPE PAYS CRECOIS | 19 | 15 | 15 |
VENARD | Romain | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 27 | 30/2 | 30/2 |
VERDUN | Jean-françois | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 47 | 30/2 | 30/1 |
WANDERPEPEN | Antoine | LAGNY POMPONNE TC | 18 | 30/3 | 30/3 |
WANG | Tak-Khunn | CLUB TENNIS CLERMONTOIS | 28 | N35 | N35 |
WARET | Stephane | VALDAMPIERRE TENNIS CLUB | 47 | 30 | 30 |
YAÏCHE | Sam | VINCENNES C.A. | 18 | 2/6 | 2/6 |
ZIANE | Nagui | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 29 | 15/5 | 15/4 |
ZINGUILLIAN | Jean-Claude | CONCHES LAGNY TC | 49 | 15/5 | 15/5 |
Participants – Tableau Senior Masculin 35
Nom | Prénom | Nom du club | Age | Classement | Meilleur classt |
---|---|---|---|---|---|
ARTHAUD | Jeremy | MONTRY US | 37 | NC | 30/5 |
BERNARD | Didier | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 57 | 30/5 | 30/1 |
BES | Nicolas | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 35 | 15 | 5/6 |
BOUR | Stephane | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 48 | 15/5 | 15/5 |
CHARTIER | Frédéric | CLAYE SOUILLY TC | 45 | 30 | 15/5 |
CHERIAN | kamil | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 35 | 30/4 | 30/3 |
CLAMENS | LUDOVIC | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 42 | NC | |
COUDERT | Sylvain | THORIGNY AJ | 36 | 40 | 40 |
DELILLE | Fabien | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 43 | 30 | 30 |
DESMAREST | Olivier | CHELLES TENNIS AS | 45 | 15/2 | 15/1 |
FLAMENT | Damien | BAILLY - ASRVE | 48 | 15/5 | 15/4 |
FLEURIAL | Cédric | CHELLES TENNIS AS | 46 | 15/2 | 15 |
GHEMARI | Mehdi | LAGNY POMPONNE TC | 43 | 15/5 | 15/5 |
LETERME | Linley | COULOMMIERS TC | 38 | 30/3 | 30/2 |
LOPEZ | Benoit | MEAUX CS | 50 | 15 | 15 |
MAILLOT | GUILLAUME | GUERARD TC | 47 | 15/4 | 15/2 |
MALLERONI | Frederic | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 54 | 15 | 4/6 |
MANO | Laurent | THORIGNY AJ | 53 | 30 | 15/3 |
MASSEBEUF | Philippe | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 55 | 15/4 | 4/6 |
MAUBACQ | Frederic | BUSSY TC VAL DE BUSSY | 59 | 15/1 | 1/6 |
MAZOYER | Hugo | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 46 | 30 | 30 |
MILLE | Patrick | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 59 | 30/1 | 30/1 |
NOEL | Patrice | AV CANTON BOURMONT | 50 | 15/2 | 15/1 |
PELUFO | Bernard | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 65 | 30 | 15/4 |
PLASSAIS | Bruno | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 54 | 30/2 | 30/2 |
ROULLAND | Christophe | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 53 | 15/5 | 15/5 |
SABOURIN | Charles Emmanuel | BUSSY TC VAL DE BUSSY | 36 | NC | 40 |
SEGHIER | Christophe | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 38 | 15 | 15 |
SIMON | Eric | BAILLY - ASRVE | 50 | 15/5 | 15/4 |
SOUCHET | Benjamin | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 40 | 15/2 | 15/1 |
TEMPLE | Frederic | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 45 | 15/3 | 15/1 |
TINLOT | Christian | CD SEINE ET MARNE | 48 | 30/5 | 15/4 |
TOMAS | Philippe | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 55 | 30 | 30 |
TONELLO | Sebastien | BAILLY - ASRVE | 43 | 30 | 30 |
TONNEAU | FREDERIC | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 53 | 30/2 | 30/2 |
TRABOT | JEAN MICHEL | LOGNES TC | 46 | 30/5 | 30/5 |
VERDUN | Jean-françois | COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB | 47 | 30/2 | 30/1 |
WARET | Stephane | VALDAMPIERRE TENNIS CLUB | 47 | 30 | 30 |
ZINGUILLIAN | Jean-Claude | CONCHES LAGNY TC | 49 | 15/5 | 15/5 |